词元之母TOK.MOM - 平台充值汇率 1:1 即 1 人民币充值到账 1 美元,支持一个 Key 调用近 600+ 海内外模型,限时特价模型低至 1 折,欢迎上岸!
| 来源 | 内置(默认安装) |
| 路径 | skills/creative/baoyu-infographic |
| 版本 | 1.56.1 |
| 作者 | 宝玉 (JimLiu) |
| 许可证 | MIT |
| 平台 | linux, macos, windows |
| 标签 | infographic, visual-summary, creative, image-generation |
| 选项 | 可选值 |
|---|---|
| 布局 | 21个选项(见布局图库),默认:bento-grid |
| 风格 | 21个选项(见风格图库),默认:craft-handmade |
| 宽高比 | 命名预设:landscape(16:9)、portrait(9:16)、square(1:1)。自定义:任意 W:H 比例(如 3:4、4:3、2.35:1) |
| 语言 | en、zh、ja 等 |
| 布局 | 最适合 |
|---|---|
linear-progression | 时间线、流程、教程 |
binary-comparison | A vs B、前后对比、优缺点 |
comparison-matrix | 多因素比较 |
hierarchical-layers | 金字塔、优先级层级 |
tree-branching | 分类、分类体 系 |
hub-spoke | 以中心概念辐射相关项 |
structural-breakdown | 爆炸图、截面图 |
bento-grid | 多主题、概览(默认) |
iceberg | 表面与隐藏层面 |
bridge | 问题-解决方案 |
funnel | 转化、筛选 |
isometric-map | 空间关系 |
dashboard | 指标、KPI |
periodic-table | 分类集合 |
comic-strip | 叙事、序列 |
story-mountain | 情节结构、张力弧线 |
jigsaw | 相互关联的部分 |
venn-diagram | 重叠概念 |
winding-roadmap | 旅程、里程碑 |
circular-flow | 循环、周期性流程 |
dense-modules | 高密度模块、数据丰富的指南 |
references/layouts/<layout>.md| 风格 | 描述 |
|---|---|
craft-handmade | 手绘、纸艺(默认) |
claymation | 3D 黏土人物、定格动画 |
kawaii | 日系可爱风、马卡龙色 |
storybook-watercolor | 柔和水彩、奇幻风格 |
chalkboard | 黑板粉笔风 |
cyberpunk-neon | 霓虹发光、未来主义 |
bold-graphic | 漫画风格、半调网点 |
aged-academia | 复古科学、棕褐色调 |
corporate-memphis | 扁平矢量、鲜艳色彩 |
technical-schematic | 蓝图、工程制图 |
origami | 折纸、几何造型 |
pixel-art | 复古 8-bit 像素风 |
ui-wireframe | 灰度界面线框图 |
subway-map | 地铁线路图风格 |
ikea-manual | 极简线条插图 |
knolling | 整齐平铺俯拍 |
lego-brick | 玩具积木构造 |
pop-laboratory | 蓝图网格、坐标标注、实验室精度 |
morandi-journal | 手绘涂鸦、莫兰迪暖色调 |
retro-pop-grid | 1970年代复古波普艺术、瑞士网格、粗轮廓线 |
hand-drawn-edu | 马卡龙色、手绘抖动线条、简笔人物 |
references/styles/<style>.md| 内容类型 | 布局 + 风格 |
|---|---|
| 时间线/历史 | linear-progression + craft-handmade |
| 分步说明 | linear-progression + ikea-manual |
| A vs B | binary-comparison + corporate-memphis |
| 层级结构 | hierarchical-layers + craft-handmade |
| 重叠关系 | venn-diagram + craft-handmade |
| 转化漏斗 | funnel + corporate-memphis |
| 循环流程 | circular-flow + craft-handmade |
| 技术内容 | structural-breakdown + technical-schematic |
| 指标数据 | dashboard + corporate-memphis |
| 教育内容 | bento-grid + chalkboard |
| 旅程路线 | winding-roadmap + storybook-watercolor |
| 分类集合 | periodic-table + bold-graphic |
| 产品指南 | dense-modules + morandi-journal |
| 技术指南 | dense-modules + pop-laboratory |
| 潮流指南 | dense-modules + retro-pop-grid |
| 教育图解 | hub-spoke + hand-drawn-edu |
| 流程教程 | linear-progression + hand-drawn-edu |
bento-grid + craft-handmade| 用户关键词 | 布局 | 推荐风格 | 默认宽高比 | Prompt Notes |
|---|---|---|---|---|
| 高密度信息大图 / high-density-info | dense-modules | morandi-journal, pop-laboratory, retro-pop-grid | portrait | — |
| 信息图 / infographic | bento-grid | craft-handmade | landscape | 极简风格:干净画布、充足留白、无复杂背景纹理。仅使用简单卡通元素和图标。 |
infographic/{topic-slug}/
├── source-{slug}.{ext}
├── analysis.md
├── structured-content.md
├── prompts/infographic.md
└── infographic.png-YYYYMMDD-HHMMSS。references/analysis-framework.md。write_file 写入 source.md)source.md 已存在,重命名为 source-backup-YYYYMMDD-HHMMSS.mdanalysis.mdanalysis.md 已存在,重命名为 analysis-backup-YYYYMMDD-HHMMSS.mdreferences/analysis-framework.md。structured-content.mdreferences/structured-content-template.md。clarify 工具与用户确认选项。由于 clarify 每次只处理一个问题,优先提问最重要的问题:prompts/infographic.mdprompts/infographic.md 已存在,重命名为 prompts/infographic-backup-YYYYMMDD-HHMMSS.mdreferences/layouts/<layout>.md 和风格的 references/styles/<style>.md。references/layouts/<layout>.md 中的布局定义references/styles/<style>.md 中的风格定义references/base-prompt.md 中的基础模板{{ASPECT_RATIO}} 宽高比解析:16:9,portrait→9:16,square→1:13:4、4:3、2.35:1)write_file 将组装好的 prompt 保存至 prompts/infographic.md。image_generate 工具,传入第5步组装的 prompt。16:9 → landscape,9:16 → portrait,1:1 → squarereferences/analysis-framework.md — 分析方法论references/structured-content-template.md — 内容格式references/base-prompt.md — Prompt 模板references/layouts/<layout>.md — 21种布局定义references/styles/<style>.md — 21种风格定义landscape、portrait 和 square。自定义比例如 3:4 应映射到最接近的选项(此例为 portrait)。